Glasdikte Gids: Hoe u het juiste paneel voor uw balustrade specificeert
Een maat past niet voor iedereen en de verkeerde dikte kan zowel de veiligheid als de esthetiek in gevaar brengen.
De dikte van het glas is niet alleen van invloed op de sterkte, maar ook op de compatibiliteit van de hardware, de verzendkosten, de vereisten voor de verwerking en de naleving van de regelgeving.Hier is een eenvoudige gids om u te helpen met vertrouwen te specificeren.
| Toepassing | Aanbevolen dikte | Glastype |
|---|---|---|
| Interne trappendelen / laagrisico-invulling | 8 ¢ 10 mm | met een breedte van niet meer dan 30 mm |
| Interne, frameloze kraansystemen | 12 mm | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Residentiële dekken / standaardbalkons | 12 mm | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Buitenterrassen (val < 1 m) | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Externe (val > 1 m, zonder leuning) | 15 ️ 17,5 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Zeefront / hoge gebouwen | 15 ️ 21,5 mm | Gelamineerd (50% meer anker aanbevolen) |
| Openbare zwembaden / commerciële zwembaden met veel verkeer | 17.5 ️ 21,5 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Glastype | Hoe het gemaakt wordt | Breekgedrag | Het beste voor |
|---|---|---|---|
| Gestoarden (getemperd) | warmtebehandeld voor de sterkte | Verdeel in kleine, stompte korrels | Binnen, met een laag risico, of met leuningen |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Behoudt de schroeven intact na de botsing | Verplichtvoor zwembadheining, bovenglas en voor elke toepassing ter bescherming tegen vallen |
De dikte van het glas kan variëren± 0,2 tot 0,5 mmEen 12mm-paneel kan eigenlijk 11,8mm zijn. Daarom ontwerpt Railing-O alle kraanjes, klemmen,en basiskanalen met verstelbare pakkingen en een compressiebereik die een veilige greep over de tolerantieband garanderen zonder het glas te belasten.
Ons volledige assortiment hardware is ontworpen om glas van8 mm tot 21,5 mm, verkrijgbaar in zowel 304 als 316 roestvrij staal.
- ✅ Compatibele kraanjes, klemmen en basiskanalen voor elke dikte
- ✅ EPDM-pakkingen voor een veilige, gerommelvrije pasvorm
- ✅ Gratis CAD-tekeningen en installatiegids
- ✅ Exportverpakkingen ontworpen om zowel hardware als glas te beschermen
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons