Hướng dẫn độ dày kính: Cách chọn tấm kính phù hợp cho lan can ban công
Một kích thước không phù hợp với tất cả và độ dày sai có thể gây tổn hại đến cả an toàn và thẩm mỹ.
Độ dày kính không chỉ là về sức mạnh mà còn ảnh hưởng đến khả năng tương thích phần cứng, chi phí vận chuyển, yêu cầu xử lý và tuân thủ quy định.Đây là một hướng dẫn đơn giản để giúp bạn xác định với sự tự tin.
| Ứng dụng | Độ dày khuyến cáo | Loại thủy tinh |
|---|---|---|
| Các ngăn ngăn bên trong cầu thang / đổ đầy rủi ro thấp | 8 ️ 10 mm | Chất làm cứng (được làm nóng) |
| Hệ thống vòi nước không khung bên trong | 12 mm | Chất cứng |
| Cầu nhà ở / ban công tiêu chuẩn | 12 mm | Chất cứng |
| Các sân thượng bên ngoài (giác xuống < 1m) | 12 15 mm | Dọc theo các lớp vỏ |
| Bên ngoài (thấp hơn 1m, không có gác tay) | 15 17,5 mm | Laminated |
| Phía biển / tòa nhà cao tầng | 15 21,5 mm | Laminated (được đề nghị thêm 50% neo) |
| Bể bơi công cộng / giao thông cao thương mại | 17.5 x 21.5 mm. | Bọc kim loại |
| Loại thủy tinh | Làm thế nào để làm ra | Hành vi phá vỡ | Tốt nhất cho |
|---|---|---|---|
| Sắt (được làm cứng) | Được xử lý nhiệt để tăng độ bền | Xẻ thành các hạt nhỏ, đậm | Trong nhà, nguy cơ thấp, hoặc nơi có kệ tay |
| Laminated | Hai hoặc nhiều lớp dính với lớp giữa PVB/SGP | Giữ các mảnh vỡ vẫn còn nguyên vẹn sau khi va chạm | Định nghĩacho hàng rào hồ bơi, kính trên cao và bất kỳ ứng dụng bảo vệ té nào |
Độ dày thủy tinh có thể thay đổi theo± 0,2 đến 0,5 mmRailing-O thiết kế tất cả các vòi nước, kẹp,và các kênh cơ sở với các vỏ thắt có thể điều chỉnh và một phạm vi nén, đảm bảo một sự bám chắc chắn trên dải dung sai mà không làm quá tải kính.
Toàn bộ phần cứng của chúng tôi được thiết kế để chứa kính từ8mm đến 21,5mmChúng tôi cung cấp:
- ✅ Các vòi nước, kẹp và kênh cơ sở phù hợp với mọi độ dày
- ✅ EPDM đệm để phù hợp an toàn, không tiếng chuông
- ✅ Bản vẽ CAD miễn phí và hướng dẫn cài đặt
- ✅ Bao bì xuất khẩu được thiết kế để bảo vệ cả phần cứng và thủy tinh
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi